<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heartshare</title>
	<atom:link href="http://www.heartshare.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heartshare.dk</link>
	<description>- loyalitet og engagement til dit produkt eller din sag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 12:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heartshare er os der</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=158</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[er sat i verden for at identificere unikke grupper der konsituerer sig igennem deres forbrug og engagementer. Heartshare sigter mod at hjælpe virksomheder og organisationer til at nå hjertet på disse grupper.
Heartshare tager udgangspunkt i kognitiv psykologi, socialkonstruktionistisk filosofi og moderne scenariebaseret analyse. Heartshare sigter mod at identificere unikke fællesskaber og hjælpe virksomheder til kontakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tegner unikke fællesskabers Cardiogrammer</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=156</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[ved at bruge fem punkter til at identificere grupperne og de forhold der hersker imellem dem.

Vi identificerer verdenssynet.
Verdenssynet er gruppens måde at opfatte deres muligheder for at påvirke og forandre. Grundlæggende er der fire hovedtyper af verdenssyn, som kan spille en væsentlig rolle i gruppens valg af hjerteværdier.
Vi kortlægger relationerne.
Gruppens relationer, ikke blot indbyrdes men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>til gavn for din virksomhed eller sag</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=154</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[som vi f.eks. har gjort det for..
 Brus.as som er et regnskabsbureau. Brus kom til Heartshare og bad om en identitet og kommunikation der var radikalt anderledes end resten af branchen. Vel og mærke uden at Brus mistede troværdighed.
En cardiogramanalyse på de eksisterende konkurrenter viste at deres kommunikation skyldtes en forventning om at kunderne havde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse af undersøgelsen</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=148</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[by]]></category>
		<category><![CDATA[byrum]]></category>
		<category><![CDATA[emperi]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgesle]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>
		<category><![CDATA[universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Jeg så i den netop overståede TV avis at en forsker fra Aalborg Universitet bruger fire år (hvoraf de to er gået) til at undersøge unge menneskers brug af byrum.
Det undrede mig såre. Der er flere problemer med at arrangere undersøgelsen på den måde.
For det første er unge, som vi ved, ikke én men mange [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=54' rel='bookmark' title='Permanent Link: Segmenteringsfilosofi'>Segmenteringsfilosofi</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usikker sex uden Cardiogram</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=146</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[emotioner]]></category>
		<category><![CDATA[følelser]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[reklamer]]></category>
		<category><![CDATA[skuespil]]></category>
		<category><![CDATA[søren holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[verdenssyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kunne også kalde dette indlæg for &#8220;regning uden vært&#8221; for det er ganske enkelt det der er tale om når Grey og VisitDenmark laver det stunt som på Twitter bliver kaldt #karen26 og drejer sig om denne video: http://www.youtube.com/watch?v=JE5kkyucts8
Hvis du vil din målgruppe noget, så sørg for at skabe noget de kan engagere sig [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=19' rel='bookmark' title='Permanent Link: Det indre pattebarn'>Det indre pattebarn</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=16' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kommunikation med hjertet er stadig det mest effektive'>Kommunikation med hjertet er stadig det mest effektive</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=46' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tænk hvis jeg sad på månen..'>Tænk hvis jeg sad på månen..</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grader af social involvering</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=144</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gode tip]]></category>
		<category><![CDATA[dametasker]]></category>
		<category><![CDATA[deltagelse]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminerende grupper]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[forbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[grupper]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare.dk]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trendsætter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vanebryder]]></category>
		<category><![CDATA[vanebærer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I disse tider forlader de hippeste onlineverdenen. De allerforreste trendsettere går offline for at signalere ro og balance. Der er ikke ret mange af dem, for online services verden over buldrer stadig frem.
De næsthippeste dropper i disse tider i stigende grad Facebook for at stige på Twitter toget. Toget hvor alle kan se alt hvad [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=25' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vanebryder eller vanebærer?'>Vanebryder eller vanebærer?</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=53' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gud (det) kan mærkes'>Gud (det) kan mærkes</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=50' rel='bookmark' title='Permanent Link: Whitepaper: Fra Mindshare til Heartshare'>Whitepaper: Fra Mindshare til Heartshare</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Følelsen af TEDxCopenhagen</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=142</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Godt link]]></category>
		<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[cardiogram]]></category>
		<category><![CDATA[følelser]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[hjertet]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[søren holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[ted.com]]></category>
		<category><![CDATA[tedxcopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[tedxcph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Som nævnt før arbejder jeg heftigt med i gruppen der står for at arrangere dette års TED konference i København. Det er for mig personligt en stor udfordring og stensikkert den største opgave mit forholdvis unge Heartshare har haft.
Min del af arbejdet med konferencen er at opfylde alles forventninger. Kort og godt, og samtidig fuldstændig [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=46' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tænk hvis jeg sad på månen..'>Tænk hvis jeg sad på månen..</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=20' rel='bookmark' title='Permanent Link: Heartshares level of engagement'>Heartshares level of engagement</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=25' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vanebryder eller vanebærer?'>Vanebryder eller vanebærer?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal man tage sin egen medicin?</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=141</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[søren holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jeg prøver faktisk på det en gang imellem. Det der med at tage min egen medicin. Mest fordi jeg ser utroligt mange konsulenter som prædiker ditten eller datten, uden overhovedet selv at følge det. Den eneste jeg har mødt som jeg syntes der gjorde noget ved det han sagde var mit første interviewoffer; Thomas VovemoD. [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=25' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vanebryder eller vanebærer?'>Vanebryder eller vanebærer?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et nyt look</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=136</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[søren holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Det skulle der til.
Heartshare har snart eksisteret i et år og det har udviklet sig ret meget. Jeg har en lille, men dedikeret, facebook-skare der har kommet med noget feedback til mig og mit projekt.
Blandt andet har disse hjælpsomme mennesker gjort mig opmærksom på at websitet har virket uoverskueligt. Derfor har jeg prøvet at lave [...]


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=50' rel='bookmark' title='Permanent Link: Whitepaper: Fra Mindshare til Heartshare'>Whitepaper: Fra Mindshare til Heartshare</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=142' rel='bookmark' title='Permanent Link: Følelsen af TEDxCopenhagen'>Følelsen af TEDxCopenhagen</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin: Stammerne er tilbage.</title>
		<link>http://www.heartshare.dk/?p=71</link>
		<comments>http://www.heartshare.dk/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Godt link]]></category>
		<category><![CDATA[heartshare]]></category>
		<category><![CDATA[kommuikation]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[stammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartshare.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ikke dem af træ, men organisationskulturen. Og det fordrer en helt ny måde at markedsføre sig på.. Hør bare her..



L&#230;s mere her:Det store emotionelle bragDet dit kæledyr gør bedre end din marketingafdelingVanebryder eller vanebærer?


L&aelig;s mere her:<ol><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=35' rel='bookmark' title='Permanent Link: Det store emotionelle brag'>Det store emotionelle brag</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=9' rel='bookmark' title='Permanent Link: Det dit kæledyr gør bedre end din marketingafdeling'>Det dit kæledyr gør bedre end din marketingafdeling</a></li><li><a href='http://www.heartshare.dk/?p=25' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vanebryder eller vanebærer?'>Vanebryder eller vanebærer?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartshare.dk/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
